| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | |||
| 2026-08-02 | |||
| 2026-08-03 | 25,020 | +225 | 25,396.92 |
| 2026-08-04 | 24,850 | -170 | 25,396.92 |
| 2026-08-05 | 25,110 | +260 | 25,396.92 |
| 2026-08-06 | 25,570 | +460 | 25,396.92 |
| 2026-08-07 | 25,870 | +300 | 25,396.92 |
| 2026-08-08 | |||
| 2026-08-09 | |||
| 2026-08-10 | 25,435 | -435 | 25,396.92 |
| 2026-08-11 | 25,440 | +5 | 25,396.92 |
| 2026-08-12 | 25,570 | +130 | 25,396.92 |
| 2026-08-13 | 25,485 | -85 | 25,396.92 |
| 2026-08-14 | 25,475 | -10 | 25,396.92 |
| 2026-08-15 | |||
| 2026-08-16 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 25,750 | +275 | 25,396.92 |
| 2026-08-18 | 25,460 | -290 | 25,396.92 |
| 2026-08-19 | 25,125 | -335 | 25,396.92 |
| 2026-08-20 | |||
| 2026-08-21 | |||
| 2026-08-22 | |||
| 2026-08-23 | |||
| 2026-08-24 | |||
| 2026-08-25 | |||
| 2026-08-26 | |||
| 2026-08-27 | |||
| 2026-08-28 | |||
| 2026-08-29 | |||
| 2026-08-30 | |||
| 2026-08-31 |