| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 24,640 | -150 | 24,595.36 |
| 2026-06-02 | 24,650 | +10 | 24,595.36 |
| 2026-06-03 | 25,010 | +360 | 24,595.36 |
| 2026-06-04 | 24,760 | -50 | 24,595.36 |
| 2026-06-05 | 24,680 | -80 | 24,595.36 |
| 2026-06-06 | |||
| 2026-06-07 | |||
| 2026-06-08 | 24,585 | -95 | 24,595.36 |
| 2026-06-09 | 24,525 | -60 | 24,595.36 |
| 2026-06-10 | 24,590 | +65 | 24,595.36 |
| 2026-06-11 | 24,090 | -500 | 24,595.36 |
| 2026-06-12 | 24,285 | +195 | 24,595.36 |
| 2026-06-13 | |||
| 2026-06-14 | |||
| 2026-06-15 | 24,680 | +395 | 24,595.36 |
| 2026-06-16 | 24,645 | -35 | 24,595.36 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 24,555 | -90 | 24,595.36 |
| 2026-06-18 | 24,640 | +85 | 24,595.36 |
| 2026-06-19 | |||
| 2026-06-20 | |||
| 2026-06-21 | |||
| 2026-06-22 | |||
| 2026-06-23 | |||
| 2026-06-24 | |||
| 2026-06-25 | |||
| 2026-06-26 | |||
| 2026-06-27 | |||
| 2026-06-28 | |||
| 2026-06-29 | |||
| 2026-06-30 |