| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | |||
| 2026-01-02 | |||
| 2026-01-03 | |||
| 2026-01-04 | |||
| 2026-01-05 | 23,900 | +650 | 24,516.00 |
| 2026-01-06 | 24,270 | +370 | 24,516.00 |
| 2026-01-07 | 24,230 | -40 | 24,516.00 |
| 2026-01-08 | 24,100 | -130 | 24,516.00 |
| 2026-01-09 | 23,960 | -140 | 24,516.00 |
| 2026-01-10 | |||
| 2026-01-11 | |||
| 2026-01-12 | 24,070 | +110 | 24,516.00 |
| 2026-01-13 | 24,260 | +190 | 24,516.00 |
| 2026-01-14 | 24,500 | +240 | 24,516.00 |
| 2026-01-15 | 25,340 | +840 | 24,516.00 |
| 2026-01-16 | 24,730 | -610 | 24,516.00 |
| 日期 | 日均价 | 涨/跌 | 月均价 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | |||
| 2026-01-18 | |||
| 2026-01-19 | 24,350 | -380 | 24,516.00 |
| 2026-01-20 | 24,270 | -80 | 24,516.00 |
| 2026-01-21 | 24,140 | -130 | 24,516.00 |
| 2026-01-22 | 24,240 | +100 | 24,516.00 |
| 2026-01-23 | 24,550 | +310 | 24,516.00 |
| 2026-01-24 | |||
| 2026-01-25 | |||
| 2026-01-26 | 24,610 | +60 | 24,516.00 |
| 2026-01-27 | 24,690 | +80 | 24,516.00 |
| 2026-01-28 | 25,170 | +480 | 24,516.00 |
| 2026-01-29 | 25,220 | +50 | 24,516.00 |
| 2026-01-30 | 25,720 | +500 | 24,516.00 |
| 2026-01-31 |